Use below ABAP function, you can calculate days.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | CALL FUNCTION 'FIMA_DAYS_AND_MONTHS_AND_YEARS' EXPORTING I_DATE_FROM = '19991008' I_DATE_TO = '20000116' IMPORTING E_DAYS = T_DAYS E_MONTHS = T_MONTHS E_YEARS = T_YEARS. Result : T_DAYS = 466 T_MONTHS = 16 T_YEARS = 2 |
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Dec | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
RSS feed for comments on this post · TrackBack URI
Leave a reply